2023-07-11 일정
시장보기
페이지 정보
작성자 시립고덕양로원 조회 113회본문
시장보기(09:30~11:00)
시장보기(09:30~11:00)
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 미술놀이 프로그램 | 5 | 6 | 7 건강스마일 프로그램노래교실 프로그램 | 8 |
9 | 10 | 11 어르신 동별 간담회 및 자치회시장보기 | 12 촉탁의 진료 | 13 | 14 건강스마일 프로그램노래교실 프로그램 | 15 |
16 | 17 제헌절 | 18 미술놀이 프로그램어르신 인권교육 | 19 | 20 | 21 건강스마일 프로그램노래교실 프로그램 | 22 |
23 | 24 | 25 미술놀이 프로그램시장보기 | 26 7월 생신잔치촉탁의 진료 | 27 | 28 건강스마일 프로그램노래교실 프로그램 | 29 |
30 | 31 |
※ 해당 날짜의 일정을 클릭하시면 자세히 보실 수 있습니다.